Соотношение единиц измерения
Формулы перевода мер
Направление перевода | Коэффициент |
Единицы длины |
|
Дюймы в сантиметры | 2.540 |
Сантиметры в дюймы | 0.3937 |
Футы в метры | 0.3048 |
Метры в футы | 3.281 |
Ярды в метры | 0.9144 |
Метры в ярды | 1.094 |
Мили в километры | 1.609 |
Километры в мили | 0.6214 |
Единицы площади |
|
Кв. дюймы в кв. сантиметры | 6.452 |
Кв. сантиметры в кв. дюймы | 0.1550 |
Кв. метры в кв. футы | 10.76 |
Кв. футы в кв. метры | 0.0929 |
Кв. ярды в кв. метры | 0.8361 |
Кв. метры в кв. ярды | 1.196 |
Кв. мили в кв. километры | 2.590 |
Кв. километры в кв. мили | 0.3861 |
Единицы объема |
|
Куб. дюймы в куб. сантиметры | 16.39 |
Куб. сантиметры в куб. дюймы | 0.06102 |
Куб. футы в куб. метры | 0.02832 |
Куб. метры в куб. футы | 35.31 |
Куб. ярды в куб. метры | 0.7646 |
Куб. метры в куб. ярды | 1.308 |
Куб. дюймы в литры | 0.01639 |
Литры в куб. дюймы | 61.03 |
Галлоны в литры | 4.546 |
Литры в галлоны | 0.22 |
Единицы массы |
|
Фунты в килограммы | 0.4536 |
Килограммы в фунты | 2.205 |
Граммы в фунты | 0.002205 |
Фунты в граммы | 453.6 |
Граммы в унции | 0.03527 |
Унции в граммы | 28.35 |
Если Вы не нашли перевода нужных Вам величин, попробуйте его посмотреть на сайте